Die relative biologische Abbau rate von PLA Red Straw liegt bei 91,8%, was dem Lebensmittel kontakts tandard GB 4806,7 entspricht und viele SGS-Tests bestanden hat, die frei von Salmonellen und coli formen Bakterien sind. Der von GoodBioPak entwickelte PLA Red Straw kann Hitze bis zu 176 ° F standhalten.
Wieder verwertbar *
Recycelte Ressourcen * | Titel | PLA Stroh |
| Produktname | PLA roter Strohhalm |
| Anwendung | Catering/Konferenzen/Partys/Veranstaltungen/Ausstellungen |
| Material | PLA PBS |
| Temperatur bereich | 14 °F ~ 176 °F |
| Größe | Durchmesser 6-13mm, Länge 40-350mm, Wandstärke 0,1-0,4mm |
| Gewicht | Maßge schneiderte |
| Farbe | Rot |
| MOQ | 200.000 pcs |
| Versorgungs fähigkeit | 2 Milliarden pcs/Jahr |
| Paket | 100 teile/beutel |
| Zahlung | TT |
| Versand hafen | Schang hai |
| Lieferzeit | Etwa 25 bis 45 Tage nach unterschied licher Quantität |
| Merkmale | Lebensmittel kontakt sicher |
| Biologisch abbaubar kompost ierbar | |
| Einweg | |
| Umwelt freundlich | |
| Nachhaltig | |
| Robust |





